支柱类
返回
圆形支柱两端外螺纹带扳手槽型
请按照选型步骤①-⑧选择型式和参数后进行订购。
订货举例:型式(①Type.②D)-③L-④B-⑤E-⑥BS-⑦M-⑧N
SENS6-L15-B5-E5-BS1-M3-N4
Type | 材质 | 表面处理 | |
带扳手槽 | 不带扳手槽 | ||
SENS | SEBS | SUS303 | / |
SENQN | SEBQN | 1215环保铁 | 无电解镀镍 |
SENH | SEBH | H59 | / |
BS≤L-e1 L-BS≤NX3时,必须满足W-N≥2 L≥Nx3+2
带扳手槽 | 不带扳手槽 | D |
L 指定单位1mm |
B 指定单位1mm |
E 指定单位1mm |
BS 指定单位1mm |
粗牙螺纹 M 选择 N 选择 |
W | e1 | A | |
SENS SENQN SENH |
SEBS SEBQN SEBH |
6 | 15~50 | 5~10 | 5~10 | 0~42 | 3、4 | 5 | 8 | 1 | |
8 | 20~150 | 8~30 | 8~20 | 0~142 | 4、5 | 7 | 1.6 | ||||
10 | 20~350 | 8~45 | 8~20 | 0~342 | 4、5、6 | 8 | 2 | ||||
12 | 25~400 | 10~50 | 10~30 | 0~390 | 5、6、8 | 10 | 10 | 2.5 | |||
15 | 30~400 | 12~50 | 12~30 | 0~390 | 6、8、10 | 13 | 3 | ||||
20 | 40~400 | 15~60 | 15~40 | 0~390 | 6、8、10、12 | 17 |
3.5 |